g
-
a
-
pts
0
gw
-
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | - | - |
| Games started | - | - | - | - |
| Goals | - | - | - | - |
| Assists | - | - | - | - |
| Points | 0 | 100th | 0 | 100th |
| Shots | - | - | - | - |
| Shot Pct | - | - | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 14th | 0-0 | 14th |
| Game-winning goals | - | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Sep 28 | UPEI | W, 2-1 |
| Oct 3 | Memorial | L, 1-0 |
| Oct 5 | at StFX | T, 1-1 |
| Oct 17 | Cape Breton | L, 2-0 |
| Oct 18 | at Saint Mary's | W, 2-0 |
| Oct 23 | at Memorial | L, 1-0 |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 # | at Saint Mary's | W, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Aug 15 # | vs. StFX | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 16 # | at Cape Breton | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 23 # | at Dalhousie | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at UNB | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | at Mount Allison | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 5 | at Dalhousie | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Mount Allison | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | Moncton | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | at Moncton | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | UNB | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | UPEI | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | Memorial | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at StFX | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | Cape Breton | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Saint Mary's | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | at Memorial | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 # | at Saint Mary's | W, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Aug 15 # | vs. StFX | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 16 # | at Cape Breton | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 23 # | at Dalhousie | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at UNB | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | at Mount Allison | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 5 | at Dalhousie | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Mount Allison | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | Moncton | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | at Moncton | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | UNB | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | UPEI | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | Memorial | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at StFX | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | Cape Breton | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Saint Mary's | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | at Memorial | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 # | at Saint Mary's | W, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Aug 15 # | vs. StFX | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 16 # | at Cape Breton | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 23 # | at Dalhousie | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at UNB | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | at Mount Allison | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 5 | at Dalhousie | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Mount Allison | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | Moncton | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | at Moncton | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | UNB | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | UPEI | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | Memorial | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at StFX | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | Cape Breton | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Saint Mary's | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | at Memorial | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Home | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Wins | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Conference | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Home | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Away | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Wins | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |