Danielle Makar
- F
- StFX
g
-
a
-
pts
0
gw
-
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | - | - |
| Games started | - | - | - | - |
| Goals | - | - | - | - |
| Assists | - | - | - | - |
| Points | 0 | 179th | 0 | 179th |
| Shots | - | - | - | - |
| Shot Pct | - | - | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 148th | 0-0 | 148th |
| Game-winning goals | - | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Sep 30 | Moncton | W, 2-1 |
| Oct 16 | at Acadia | T, 2-2 |
| Oct 21 | at Mount Allison | T, 1-1 |
| Oct 23 | at UNB | W, 1-0 |
| Oct 26 | Saint Mary's | W, 3-1 |
| Oct 29 | at Cape Breton | L, 3-1 |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 # | at St. Anselm | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 # | at USNH | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 # | MSVU (ACAA) | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | UPEI | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 11 | UNB | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Moncton | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | at Dalhousie | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | Mount Allison | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | Memorial | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Moncton | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | at Acadia | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Mount Allison | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | at UNB | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | Saint Mary's | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Cape Breton | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 # | at St. Anselm | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 # | at USNH | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 # | MSVU (ACAA) | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | UPEI | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 11 | UNB | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Moncton | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | at Dalhousie | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | Mount Allison | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | Memorial | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Moncton | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | at Acadia | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Mount Allison | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | at UNB | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | Saint Mary's | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Cape Breton | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 # | at St. Anselm | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 # | at USNH | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 # | MSVU (ACAA) | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | UPEI | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 11 | UNB | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Moncton | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | at Dalhousie | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | Mount Allison | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | Memorial | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Moncton | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | at Acadia | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Mount Allison | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | at UNB | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | Saint Mary's | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Cape Breton | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Home | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Wins | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Conference | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Home | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Away | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Wins | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |