Dalhousie at Cape Breton November 1, 2015
Box Score
Dalhousie
Cape Breton
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
TEAM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
14
Julia Purich
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17
Ali Fahie
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18
Tamara Brown
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21
Kelsey Hand
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
TM
TEAM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Tilda Hadley (L, 0-3-0) | 4 | 1 | 3 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Lysianne Trottier (W, 8-2-0) | 9 | 0 | 9 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Cape Breton
1st
|
21:25 | Keona Simmonds (Karolyne Blain) | 0 - 1 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Dalhousie | 6 | 6 | 12 |
| Cape Breton | 1 | 7 | 8 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Dalhousie | 0 | 3 | 3 |
| Cape Breton | 4 | 5 | 9 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Dalhousie | 1 | 0 | 1 |
| Cape Breton | 1 | 4 | 5 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Dalhousie | 1 | 3 | 4 |
| Cape Breton | 5 | 3 | 8 |
| Date/Time | November 1, 2015 - 1:00 PM |
|---|---|
| Location | Sydney, NS |
| Stadium | CBHRC |
| Game length | 1:59 |
| Attendance | 127 |
| Referee: | Wendell MacGibbon |
| Asst. Referee: | Shauna Poirier |
| : | Scott Mayber |
| Scorer: | Doug MacKenzie |

