g
0
a
0
pts
0
gw
0
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | 4 | 197th | 4 | 197th |
| Games started | 4 | 127th | 4 | 127th |
| Goals | 0 | 71st | 0 | 71st |
| Assists | 0 | 1st | 0 | 1st |
| Points | 0 | 71st | 0 | 71st |
| Shots | 1 | 133rd | 1 | 133rd |
| Shot Pct | .000 | - | .000 | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 15th | 0-0 | 15th |
| Game-winning goals | 0 | 34th | 0 | 34th |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Sep 29 | at Dalhousie | L, 2-1 |
| Oct 14 | Dalhousie | L, 1-0 |
| Oct 19 | at UPEI | L, 3-0 |
| Oct 21 | at Saint Mary's | L, 1-0 |
| Oct 27 | at StFX | T, 0-0 |
| Oct 28 | at Cape Breton | L, 2-1 |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 # | at Cape Breton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Moncton | W, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9 | UNB | T, 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14 | at Mount Allison | L, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15 | at Moncton | L, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 | Memorial | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | Mount Allison | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | Saint Mary's | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | at Dalhousie | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | Dalhousie | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at UPEI | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Saint Mary's | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | at StFX | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | at Cape Breton | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 # | at Cape Breton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Moncton | W, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 9 | UNB | T, 1-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 14 | at Mount Allison | L, 3-0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Sep 15 | at Moncton | L, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 22 | Memorial | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | Mount Allison | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | Saint Mary's | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | at Dalhousie | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | Dalhousie | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at UPEI | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Saint Mary's | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | at StFX | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | at Cape Breton | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 # | at Cape Breton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Moncton | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 9 | UNB | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 14 | at Mount Allison | L, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 15 | at Moncton | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 22 | Memorial | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | Mount Allison | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | Saint Mary's | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | at Dalhousie | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | Dalhousie | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at UPEI | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Saint Mary's | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | at StFX | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | at Cape Breton | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 4 | .25 | .000 | .25 | 1.000 |
| Total | 4 | .25 | .000 | .25 | 1.000 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 4 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Total | 4 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 4 | 4 | .00 | .00 | .00 |
| Total | 4 | 4 | .00 | .00 | .00 |
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Home | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Losses | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| September | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | .25 | .000 | .25 | 1.000 |
| Conference | 4 | .25 | .000 | .25 | 1.000 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 2 | .00 | - | .00 | - |
| Away | 2 | .50 | .000 | .50 | 1.000 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Losses | 2 | .50 | .000 | .50 | 1.000 |
| September | 4 | .25 | .000 | .25 | 1.000 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Conference | 4 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 2 | 0 | - | 0 | - |
| Away | 2 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Losses | 2 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| September | 4 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Home | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Wins | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 4 | .00 | .00 | .00 |
| Conference | 4 | 4 | .00 | .00 | .00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 2 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| Away | 2 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| Losses | 2 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| September | 4 | 4 | .00 | .00 | .00 |