Box Score
UPEI
Memorial
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
|
20
Julie Lannan
|
0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
|
24
Danae Iatrou
|
0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
TEAM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 2 | 2 | 0 | 0 | 900 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
|
13
Megan Tilley
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
|
TM
TEAM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 1 | 1 | 1 | 0 | 890 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 - Lauren Chamberlain (L, 0-1) | 1 | 1 | 0 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Hannah Noseworthy (W, 2-3-1) | 2 | 0 | 2 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Memorial
1st
|
83:00 | Nicole Jesso (1) (unassisted) | 0 - 1 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Memorial
1st
|
66:00 | Yellow card - Meahan Macolm |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UPEI | 2 | 0 | 2 |
| Memorial | 0 | 1 | 1 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UPEI | 0 | 0 | 0 |
| Memorial | 2 | 0 | 2 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UPEI | 2 | 0 | 2 |
| Memorial | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UPEI | 1 | 1 | 2 |
| Memorial | 3 | 3 | 6 |
| Date/Time | September 29, 2012 - 13:00 |
|---|---|
| Location | Mount Pearl, NL |
| Stadium | Smallwood Complex |
| Attendance | 375 |
| Referee: | Tony Mullett |
| Asst. Referee: | Brad Kelly |
| : | Rob Comerford |
| Timekeeper: | MPSA |
| Scorer: | Jennifer Bell |

