Player Stats

Rk Name Team gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
1 K Hodgson Cape Breton 20 33.4 7.6-17.6 2.6-7.2 4.2-4.7 22.1
2 A Brown Acadia 20 33.3 7.7-17.5 2.2-5.5 3.5-4.8 21.1
3 J Colley Saint Mary's 20 32.0 7.2-17.6 1.0-3.8 5.5-7.7 20.9
4 A Sharpe UNB 20 29.1 8.1-13.5 0.0-0.1 4.2-6.2 20.4
5 L Girdwood Dalhousie 20 23.6 6.0-10.5 0.1-0.1 1.9-2.6 13.9
6 K Everett Cape Breton 20 29.8 5.0-11.2 0.1-0.6 3.1-4.0 13.1
7 S Chisholm StFX 20 26.6 3.8-12.3 1.9-6.5 2.6-3.5 12.0
8 A Stephen StFX 20 26.9 4.4-9.9 0.6-1.2 2.6-3.6 11.9
9 C Crosby Dalhousie 20 27.1 4.3-9.3 0.0-0.1 2.7-3.7 11.4
10 E Duinker Acadia 20 30.0 4.0-12.6 1.2-3.3 1.4-1.9 10.5
11 V Thistle Memorial 13 30.0 6.2-12.9 0.1-0.7 3.2-5.5 15.8
12 K Jones StFX 20 17.5 4.5-10.1 0.1-0.3 0.9-1.1 9.9
13 A Forsey Memorial 18 24.1 3.9-9.1 0.0-0.0 2.8-4.3 10.7
14 E Mullaley Memorial 20 29.9 3.1-8.3 1.9-5.1 1.3-1.8 9.4
15 G Fishbein Memorial 20 27.7 3.3-6.3 0.1-0.3 2.3-2.8 9.1
16 L Pitfield Saint Mary's 19 24.7 3.7-7.7 0.1-0.3 1.8-3.2 9.4
17 B Dalton Memorial 20 23.1 3.4-9.4 0.5-2.1 1.6-2.2 8.8
18 K Brown Cape Breton 20 24.9 3.2-6.7 0.0-0.0 2.2-3.1 8.7
19 K Daley Saint Mary's 20 33.9 2.6-8.6 0.9-3.2 2.0-2.6 8.3
20 J Parent Acadia 20 21.4 3.4-7.1 0.0-0.1 1.1-1.4 7.8
20 E Russell UNB 20 24.1 3.0-8.2 0.9-2.2 1.1-1.8 7.8
22 S Medley Acadia 19 22.8 3.2-6.8 0.4-1.1 1.5-1.9 8.2
23 V Walker UPEI 20 33.8 3.3-9.8 0.3-1.9 0.7-1.1 7.6
24 J Holstein UNB 18 21.8 3.4-8.3 0.6-1.4 0.8-1.2 8.2
25 J Steed UNB 16 23.6 3.5-11.2 0.9-3.2 1.3-1.8 9.2
26 J Kirnon Cape Breton 20 19.9 2.8-8.2 0.6-2.2 1.1-1.6 7.3
27 A Scott Dalhousie 16 26.3 3.2-8.5 0.3-1.1 2.2-3.5 9.1
28 E Hnatiuk StFX 20 16.6 2.8-8.4 1.4-4.4 0.2-0.3 7.2
29 K Moore UPEI 20 30.5 2.2-9.3 0.1-0.7 2.4-4.2 7.0
30 N Works Cape Breton 20 28.4 2.4-6.0 0.1-0.8 1.9-2.4 6.8
31 C McKenzie StFX 20 22.9 2.8-7.3 0.1-0.1 0.8-1.7 6.5
32 R Nuttall Saint Mary's 20 27.9 1.9-4.6 0.1-0.8 1.7-2.9 5.8
33 B Sullivan Dalhousie 20 17.6 2.2-5.8 0.3-1.4 0.9-1.4 5.7
34 R Daley Saint Mary's 18 16.8 2.3-4.7 0.9-1.7 0.7-0.9 6.2
35 T Anderson StFX 20 28.6 1.8-6.9 0.7-3.0 1.4-2.0 5.5
36 S Toxopeus Cape Breton 20 20.6 2.4-5.5 0.0-0.0 0.7-2.0 5.5
37 R Harrison Dalhousie 17 28.8 2.3-7.7 0.8-2.8 1.1-1.2 6.4
38 R Sheehan StFX 20 19.4 2.0-6.2 0.8-3.3 0.6-1.1 5.4
38 T Van vlack UNB 19 20.6 1.8-5.2 1.4-3.1 0.6-1.2 5.7
40 M Corby UNB 17 20.1 1.9-6.9 0.3-1.0 1.9-2.8 6.0
41 N Chomyc UPEI 20 24.1 2.2-5.8 0.3-0.7 0.2-0.8 5.0
41 C Lafave UPEI 20 19.2 1.6-6.2 1.1-3.0 0.8-1.2 5.0
43 R O'Rielly Memorial 15 19.2 2.4-6.4 1.5-4.5 0.3-0.5 6.7
44 K Debow UPEI 20 21.6 1.7-7.2 0.6-3.0 0.9-1.4 5.0
44 K Kanaski StFX 20 21.9 2.2-5.7 0.0-0.2 0.6-0.7 5.0
46 L Harris Acadia 18 29.2 2.0-5.4 0.1-0.6 1.3-1.9 5.4
47 K Brown Acadia 9 21.4 4.2-8.8 0.8-2.8 1.4-2.3 10.7
48 R Kennedy Saint Mary's 19 13.4 1.6-4.4 1.1-3.1 0.5-0.7 4.9
49 A Von maltzahn Dalhousie 18 16.1 1.8-6.4 0.1-0.8 1.0-1.6 4.7
50 S Chapman Acadia 20 15.2 1.6-5.0 0.6-2.2 0.5-0.6 4.2
51 A Legge Dalhousie 10 31.4 2.8-5.0 0.1-0.2 2.5-3.9 8.2
52 A Duinker Acadia 19 15.6 1.9-4.9 0.1-0.4 0.3-0.5 4.2
53 J Parsons Memorial 20 14.6 1.5-3.8 0.0-0.1 0.9-1.5 3.9
54 B Morrison Cape Breton 20 14.9 1.6-4.2 0.0-0.0 0.7-1.4 3.9
55 L Milito Saint Mary's 16 18.2 1.9-5.2 0.0-0.0 0.8-1.1 4.7
56 A Sterling UNB 14 14.3 1.6-5.2 0.6-1.4 1.1-2.6 5.0
57 L Girdwood Dalhousie 10 14.2 2.6-5.2 0.0-0.0 1.7-2.5 6.9
58 K Walker UPEI 20 19.5 1.1-4.0 0.2-0.5 0.8-1.1 3.3
59 K Devison Memorial 17 13.9 1.2-3.4 0.7-2.0 0.7-0.8 3.8
60 M Foster UNB 20 18.2 1.3-3.1 0.0-0.0 0.5-0.9 3.1
61 A Smith Saint Mary's 19 21.3 1.1-3.5 0.1-0.8 0.7-0.9 3.1
62 S Saunders UPEI 7 18.4 3.0-9.3 0.1-1.4 1.6-2.7 7.7
63 L Fowler UNB 20 16.6 0.8-2.9 0.4-1.6 0.7-0.8 2.6
64 P McNeil Dalhousie 19 16.5 1.1-3.4 0.1-0.5 0.6-0.8 2.7
65 S Kaminsky UNB 20 8.7 1.1-2.4 0.0-0.0 0.3-0.8 2.5
66 E Berry Acadia 16 10.6 1.1-3.1 0.0-0.1 0.8-1.9 2.9
67 M Mullins Dalhousie 10 12.2 1.8-4.8 0.0-0.1 0.9-1.1 4.5
68 J McKenna UPEI 19 21.1 0.6-3.8 0.2-0.7 0.9-1.2 2.3
69 J Vidic UPEI 12 15.2 1.5-5.0 0.0-0.2 0.6-0.7 3.6
70 E Jameson Memorial 17 11.2 0.8-2.3 0.2-0.4 0.8-1.1 2.5
71 S Moore UPEI 20 11.4 0.7-1.5 0.1-0.1 0.7-1.1 2.0
72 E Gratton Memorial 14 10.7 1.3-2.8 0.0-0.0 0.2-0.3 2.8
72 J Moore StFX 20 8.3 0.7-2.0 0.2-0.6 0.5-0.7 1.9
74 A Shaw Acadia 6 11.3 2.3-5.8 0.0-0.0 1.5-2.7 6.2
75 A Fifield Saint Mary's 18 12.9 0.7-2.4 0.0-0.3 0.6-0.7 2.0
76 K Johnson UNB 19 12.9 0.6-2.1 0.1-0.3 0.6-0.8 1.8
77 S Clarke Saint Mary's 19 11.4 0.7-2.4 0.2-0.6 0.2-0.3 1.8
77 J Macneil Cape Breton 14 6.3 0.7-1.6 0.0-0.1 1.0-1.3 2.4
79 L Valdez Cape Breton 13 5.5 0.9-2.8 0.4-1.4 0.2-0.4 2.5
79 J Vujovic Cape Breton 14 6.5 0.9-2.1 0.4-0.8 0.1-0.1 2.3
81 M Konchalski StFX 19 6.7 0.5-2.0 0.1-0.7 0.5-0.8 1.6
82 B Bella-Ashe Acadia 9 8.8 1.1-2.4 0.0-0.0 0.9-2.0 3.1
83 S Stewart Memorial 15 6.2 0.5-0.9 0.0-0.0 0.7-1.3 1.8
84 K McGarrigle Cape Breton 16 7.9 0.3-1.6 0.2-0.8 0.5-0.6 1.3
85 M Younker UPEI 18 10.1 0.3-1.6 0.1-0.3 0.4-0.4 1.1
86 E Corey UNB 16 7.3 0.5-1.4 0.0-0.2 0.1-0.4 1.1
87 S Kavanagh Memorial 11 10.1 0.6-1.5 0.1-0.3 0.1-0.2 1.5
88 M Wiggins Dalhousie 11 6.5 0.5-1.3 0.3-0.6 0.2-0.2 1.4
89 L Lahey Cape Breton 13 8.1 0.2-1.9 0.0-0.4 0.5-0.5 0.9
90 T Macdonald StFX 10 4.4 0.3-0.7 0.1-0.4 0.4-0.8 1.1
91 S Chapman Saint Mary's 8 7.4 0.5-1.5 0.1-0.6 0.0-0.2 1.1
91 L Hawkins Memorial 5 11.2 0.4-3.0 0.4-2.4 0.6-0.8 1.8
93 D Scime UNB 3 7.3 1.0-4.0 0.7-1.7 0.0-0.0 2.7
94 L Gauthier StFX 7 4.7 0.3-1.4 0.0-0.0 0.4-0.9 1.0
95 E Leighton Acadia 8 3.6 0.2-0.6 0.1-0.4 0.0-0.0 0.6
96 C Norrad Dalhousie 3 12.7 0.7-2.0 0.0-1.0 0.0-0.0 1.3
97 A Kiberd Dalhousie 4 4.5 0.2-1.2 0.0-0.5 0.2-0.5 0.8
97 D Yarr Dalhousie 5 9.6 0.2-0.6 0.2-0.4 0.0-0.4 0.6
99 J Frison Dalhousie 3 12.0 0.3-1.7 0.0-0.0 0.0-0.7 0.7
99 M Lamptey Acadia 6 6.3 0.2-1.0 0.0-0.7 0.0-0.0 0.3
101 E Crosby StFX - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
101 R Fleckenstein Acadia 7 3.6 0.0-0.4 0.0-0.4 0.0-0.0 0.0
101 T James Acadia - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
101 A Salah Saint Mary's 8 5.4 0.0-0.5 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
101 A Snow Memorial 4 3.5 0.0-1.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
101 T Tozer Memorial - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
101 C Ulrich Cape Breton - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
Rk Name Team gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
1 K Hodgson Cape Breton 20 1.1 4.5 5.6 3.2 2.3 3.0 0.1
2 A Brown Acadia 20 0.7 3.1 3.8 3.8 3.5 2.1 0.0
3 J Colley Saint Mary's 20 1.1 3.9 5.0 3.7 3.7 2.5 0.3
4 A Sharpe UNB 20 3.1 3.5 6.5 1.8 2.1 0.9 0.8
5 L Girdwood Dalhousie 20 3.5 4.3 7.8 1.4 2.0 0.8 0.4
6 K Everett Cape Breton 20 2.4 4.4 6.8 2.8 2.8 0.8 0.3
7 S Chisholm StFX 20 0.8 1.2 1.9 1.7 2.0 1.1 0.1
8 A Stephen StFX 20 3.1 5.2 8.3 2.9 3.5 2.5 0.1
9 C Crosby Dalhousie 20 2.8 4.5 7.3 0.9 2.0 0.2 0.2
10 E Duinker Acadia 20 2.4 3.5 6.0 3.1 1.4 1.5 0.3
11 V Thistle Memorial 13 1.4 4.5 5.8 2.9 2.0 1.6 0.5
12 K Jones StFX 20 2.8 3.5 6.2 0.5 1.1 1.6 1.1
13 A Forsey Memorial 18 2.7 4.6 7.3 1.2 2.4 0.7 1.4
14 E Mullaley Memorial 20 0.5 1.9 2.4 3.6 2.3 1.6 0.0
15 G Fishbein Memorial 20 1.5 3.5 5.0 2.7 2.1 1.3 0.0
16 L Pitfield Saint Mary's 19 1.9 3.9 5.8 1.3 3.0 0.6 0.9
17 B Dalton Memorial 20 1.7 4.0 5.8 2.7 4.2 1.7 0.7
18 K Brown Cape Breton 20 3.4 2.7 6.0 2.0 2.6 1.6 0.1
19 K Daley Saint Mary's 20 1.1 2.5 3.5 3.0 2.4 1.1 0.6
20 J Parent Acadia 20 2.1 3.0 5.1 1.2 0.8 0.6 0.1
20 E Russell UNB 20 1.4 6.2 7.5 2.7 2.4 0.9 0.8
22 S Medley Acadia 19 1.4 4.0 5.4 0.9 1.4 0.4 1.0
23 V Walker UPEI 20 0.8 2.3 3.0 2.1 3.8 1.1 0.7
24 J Holstein UNB 18 1.2 2.9 4.1 1.6 1.5 0.9 0.0
25 J Steed UNB 16 0.9 1.9 2.8 1.9 2.0 0.9 0.1
26 J Kirnon Cape Breton 20 1.0 1.8 2.8 1.9 2.1 1.6 0.3
27 A Scott Dalhousie 16 0.9 2.1 3.0 4.2 2.7 1.7 0.1
28 E Hnatiuk StFX 20 0.8 1.5 2.3 0.3 1.6 0.6 0.1
29 K Moore UPEI 20 2.5 4.3 6.8 0.9 2.3 0.8 0.3
30 N Works Cape Breton 20 0.7 1.5 2.1 4.7 2.1 1.3 0.1
31 C McKenzie StFX 20 1.4 1.6 3.1 1.5 1.8 1.6 0.1
32 R Nuttall Saint Mary's 20 1.2 2.7 3.9 1.4 1.6 0.6 0.1
33 B Sullivan Dalhousie 20 1.3 2.1 3.5 1.2 1.6 0.7 0.2
34 R Daley Saint Mary's 18 0.7 1.5 2.2 0.8 1.2 0.4 0.2
35 T Anderson StFX 20 1.3 2.0 3.3 3.2 2.0 1.8 0.0
36 S Toxopeus Cape Breton 20 2.4 3.5 5.9 0.8 1.5 0.7 0.5
37 R Harrison Dalhousie 17 0.7 2.1 2.8 3.0 1.8 1.1 0.0
38 R Sheehan StFX 20 1.5 1.4 2.9 1.6 1.6 1.9 0.3
38 T Van vlack UNB 19 0.2 0.9 1.1 2.9 2.8 0.4 0.0
40 M Corby UNB 17 0.5 1.6 2.1 2.1 3.5 1.9 0.1
41 N Chomyc UPEI 20 1.5 2.5 4.0 1.4 3.4 0.7 0.0
41 C Lafave UPEI 20 0.3 1.0 1.3 1.0 2.2 0.7 0.1
43 R O'Rielly Memorial 15 0.3 1.6 1.9 1.5 2.1 0.7 0.1
44 K Debow UPEI 20 0.8 3.8 4.5 0.5 3.2 0.8 0.7
44 K Kanaski StFX 20 2.0 3.0 5.0 1.7 1.2 1.0 0.3
46 L Harris Acadia 18 1.6 1.8 3.4 2.3 2.1 0.8 0.1
47 K Brown Acadia 9 1.6 1.1 2.7 2.2 3.1 2.4 0.2
48 R Kennedy Saint Mary's 19 0.3 0.6 0.8 0.6 0.5 0.3 0.1
49 A Von maltzahn Dalhousie 18 0.9 3.1 4.0 0.7 2.0 0.8 0.3
50 S Chapman Acadia 20 0.5 0.8 1.3 1.4 2.1 1.3 0.0
51 A Legge Dalhousie 10 2.3 3.8 6.1 4.0 2.9 0.6 0.1
52 A Duinker Acadia 19 0.9 1.9 2.9 0.7 1.2 0.8 0.6
53 J Parsons Memorial 20 1.2 2.0 3.2 0.8 1.4 0.4 0.6
54 B Morrison Cape Breton 20 1.2 2.3 3.5 0.5 0.9 0.3 0.3
55 L Milito Saint Mary's 16 1.5 1.9 3.4 0.8 2.1 0.4 0.3
56 A Sterling UNB 14 0.7 0.6 1.3 0.9 1.2 0.6 0.0
57 L Girdwood Dalhousie 10 1.4 2.8 4.2 0.6 1.4 0.0 0.2
58 K Walker UPEI 20 0.9 2.3 3.2 0.6 2.9 0.5 0.4
59 K Devison Memorial 17 0.4 0.6 1.0 1.2 0.9 0.8 0.1
60 M Foster UNB 20 1.5 3.2 4.7 1.1 1.9 0.1 0.3
61 A Smith Saint Mary's 19 1.6 4.2 5.8 0.6 1.1 0.9 0.1
62 S Saunders UPEI 7 1.0 1.4 2.4 0.7 5.4 0.7 0.0
63 L Fowler UNB 20 0.6 0.9 1.5 0.8 1.3 0.4 0.1
64 P McNeil Dalhousie 19 0.6 1.7 2.4 1.5 2.1 0.5 0.2
65 S Kaminsky UNB 20 0.9 1.1 1.9 0.5 1.1 0.3 0.1
66 E Berry Acadia 16 1.8 2.1 3.9 0.3 1.1 0.7 0.3
67 M Mullins Dalhousie 10 1.0 2.4 3.4 0.3 0.8 0.2 0.4
68 J McKenna UPEI 19 0.5 0.9 1.5 0.8 2.4 0.3 0.1
69 J Vidic UPEI 12 0.8 0.6 1.3 1.3 3.0 0.8 0.2
70 E Jameson Memorial 17 0.4 1.2 1.6 1.5 1.2 0.6 0.1
71 S Moore UPEI 20 0.5 0.3 0.7 0.3 0.9 0.6 0.1
72 E Gratton Memorial 14 0.6 1.9 2.4 0.6 0.7 0.3 0.4
72 J Moore StFX 20 0.3 0.6 0.9 0.6 0.8 0.7 0.0
74 A Shaw Acadia 6 2.3 1.5 3.8 0.2 0.5 0.7 0.0
75 A Fifield Saint Mary's 18 0.3 0.8 1.1 1.0 1.1 0.5 0.0
76 K Johnson UNB 19 0.5 0.9 1.5 1.0 1.6 0.7 0.1
77 S Clarke Saint Mary's 19 0.6 0.9 1.5 0.3 0.8 0.3 0.0
77 J Macneil Cape Breton 14 0.4 1.0 1.4 0.2 0.4 0.1 0.1
79 L Valdez Cape Breton 13 0.3 0.5 0.8 0.3 1.4 0.2 0.0
79 J Vujovic Cape Breton 14 0.4 1.1 1.4 0.1 0.7 0.4 0.0
81 M Konchalski StFX 19 0.2 0.3 0.5 0.4 0.8 0.2 0.1
82 B Bella-Ashe Acadia 9 1.2 0.9 2.1 0.1 0.9 0.6 0.0
83 S Stewart Memorial 15 0.5 0.5 1.1 0.1 0.3 0.1 0.1
84 K McGarrigle Cape Breton 16 0.3 0.8 1.1 0.8 1.1 0.4 0.0
85 M Younker UPEI 18 0.3 0.8 1.1 0.2 1.2 0.2 0.0
86 E Corey UNB 16 0.4 0.6 0.9 0.6 1.1 0.3 0.0
87 S Kavanagh Memorial 11 0.1 0.6 0.7 0.5 1.1 0.4 0.0
88 M Wiggins Dalhousie 11 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.0
89 L Lahey Cape Breton 13 0.5 0.8 1.3 0.8 1.2 0.6 0.1
90 T Macdonald StFX 10 0.1 0.4 0.5 0.2 0.7 0.8 0.0
91 S Chapman Saint Mary's 8 0.8 0.3 1.0 0.5 0.9 0.8 0.0
91 L Hawkins Memorial 5 0.4 0.8 1.2 0.6 0.6 0.4 0.0
93 D Scime UNB 3 0.3 0.3 0.7 0.3 1.7 0.0 0.0
94 L Gauthier StFX 7 1.3 0.9 2.1 0.1 0.7 0.0 0.0
95 E Leighton Acadia 8 0.1 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.0
96 C Norrad Dalhousie 3 0.0 0.0 0.0 1.7 0.7 0.0 0.0
97 A Kiberd Dalhousie 4 0.5 0.3 0.8 0.5 0.5 0.3 0.0
97 D Yarr Dalhousie 5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.2 0.0
99 J Frison Dalhousie 3 0.7 1.0 1.7 1.3 1.0 0.3 0.0
99 M Lamptey Acadia 6 0.7 0.2 0.8 0.2 0.5 0.3 0.0
101 E Crosby StFX - - - - - - - -
101 R Fleckenstein Acadia 7 0.1 0.6 0.7 0.3 0.0 0.1 0.1
101 T James Acadia - - - - - - - -
101 A Salah Saint Mary's 8 0.3 0.4 0.6 0.1 0.3 0.0 0.1
101 A Snow Memorial 4 0.0 0.3 0.3 0.3 0.8 0.3 0.0
101 T Tozer Memorial - - - - - - - -
101 C Ulrich Cape Breton - - - - - - - -
Rk Name Team gp pf/g dq/g a/g
1 K Hodgson Cape Breton 20 1.4 0.0 3.2
2 A Brown Acadia 20 2.3 0.0 3.8
3 J Colley Saint Mary's 20 2.7 0.1 3.7
4 A Sharpe UNB 20 2.9 0.1 1.8
5 L Girdwood Dalhousie 20 2.5 0.1 1.4
6 K Everett Cape Breton 20 1.6 0.1 2.8
7 S Chisholm StFX 20 1.6 0.0 1.7
8 A Stephen StFX 20 2.6 0.1 2.9
9 C Crosby Dalhousie 20 2.1 0.0 0.9
10 E Duinker Acadia 20 2.4 0.1 3.1
11 V Thistle Memorial 13 0.9 0.0 2.9
12 K Jones StFX 20 2.5 0.0 0.5
13 A Forsey Memorial 18 2.5 0.0 1.2
14 E Mullaley Memorial 20 1.9 0.0 3.6
15 G Fishbein Memorial 20 1.4 0.0 2.7
16 L Pitfield Saint Mary's 19 2.5 0.1 1.3
17 B Dalton Memorial 20 1.6 0.1 2.7
18 K Brown Cape Breton 20 2.2 0.1 2.0
19 K Daley Saint Mary's 20 1.6 0.0 3.0
20 J Parent Acadia 20 2.0 0.1 1.2
20 E Russell UNB 20 3.3 0.3 2.7
22 S Medley Acadia 19 2.5 0.1 0.9
23 V Walker UPEI 20 2.1 0.0 2.1
24 J Holstein UNB 18 2.4 0.1 1.6
25 J Steed UNB 16 0.6 0.0 1.9
26 J Kirnon Cape Breton 20 1.1 0.0 1.9
27 A Scott Dalhousie 16 2.3 0.1 4.2
28 E Hnatiuk StFX 20 2.0 0.0 0.3
29 K Moore UPEI 20 2.9 0.1 0.9
30 N Works Cape Breton 20 1.6 0.0 4.7
31 C McKenzie StFX 20 2.1 0.1 1.5
32 R Nuttall Saint Mary's 20 2.0 0.1 1.4
33 B Sullivan Dalhousie 20 1.1 0.0 1.2
34 R Daley Saint Mary's 18 0.8 0.0 0.8
35 T Anderson StFX 20 1.4 0.0 3.2
36 S Toxopeus Cape Breton 20 2.4 0.1 0.8
37 R Harrison Dalhousie 17 1.3 0.0 3.0
38 R Sheehan StFX 20 2.4 0.0 1.6
38 T Van vlack UNB 19 1.3 0.1 2.9
40 M Corby UNB 17 1.8 0.0 2.1
41 N Chomyc UPEI 20 2.8 0.1 1.4
41 C Lafave UPEI 20 2.0 0.0 1.0
43 R O'Rielly Memorial 15 1.4 0.0 1.5
44 K Debow UPEI 20 2.0 0.0 0.5
44 K Kanaski StFX 20 2.0 0.0 1.7
46 L Harris Acadia 18 2.4 0.1 2.3
47 K Brown Acadia 9 1.2 0.0 2.2
48 R Kennedy Saint Mary's 19 0.2 0.0 0.6
49 A Von maltzahn Dalhousie 18 1.7 0.1 0.7
50 S Chapman Acadia 20 1.6 0.0 1.4
51 A Legge Dalhousie 10 1.7 0.0 4.0
52 A Duinker Acadia 19 2.5 0.0 0.7
53 J Parsons Memorial 20 1.9 0.1 0.8
54 B Morrison Cape Breton 20 2.5 0.1 0.5
55 L Milito Saint Mary's 16 2.0 0.0 0.8
56 A Sterling UNB 14 2.1 0.0 0.9
57 L Girdwood Dalhousie 10 2.3 0.1 0.6
58 K Walker UPEI 20 2.1 0.0 0.6
59 K Devison Memorial 17 0.5 0.0 1.2
60 M Foster UNB 20 1.4 0.0 1.1
61 A Smith Saint Mary's 19 2.7 0.1 0.6
62 S Saunders UPEI 7 2.7 0.1 0.7
63 L Fowler UNB 20 0.9 0.0 0.8
64 P McNeil Dalhousie 19 0.8 0.0 1.5
65 S Kaminsky UNB 20 1.6 0.0 0.5
66 E Berry Acadia 16 1.3 0.0 0.3
67 M Mullins Dalhousie 10 3.1 0.4 0.3
68 J McKenna UPEI 19 1.3 0.0 0.8
69 J Vidic UPEI 12 1.3 0.0 1.3
70 E Jameson Memorial 17 0.5 0.0 1.5
71 S Moore UPEI 20 0.5 0.0 0.3
72 E Gratton Memorial 14 1.1 0.0 0.6
72 J Moore StFX 20 0.8 0.0 0.6
74 A Shaw Acadia 6 1.3 0.0 0.2
75 A Fifield Saint Mary's 18 1.4 0.0 1.0
76 K Johnson UNB 19 0.7 0.0 1.0
77 S Clarke Saint Mary's 19 0.5 0.0 0.3
77 J Macneil Cape Breton 14 0.8 0.0 0.2
79 L Valdez Cape Breton 13 0.8 0.0 0.3
79 J Vujovic Cape Breton 14 0.6 0.0 0.1
81 M Konchalski StFX 19 0.9 0.0 0.4
82 B Bella-Ashe Acadia 9 0.9 0.0 0.1
83 S Stewart Memorial 15 0.9 0.0 0.1
84 K McGarrigle Cape Breton 16 0.8 0.0 0.8
85 M Younker UPEI 18 0.4 0.0 0.2
86 E Corey UNB 16 0.9 0.0 0.6
87 S Kavanagh Memorial 11 0.4 0.0 0.5
88 M Wiggins Dalhousie 11 0.2 0.0 0.5
89 L Lahey Cape Breton 13 0.6 0.0 0.8
90 T Macdonald StFX 10 0.1 0.0 0.2
91 S Chapman Saint Mary's 8 0.5 0.0 0.5
91 L Hawkins Memorial 5 0.6 0.0 0.6
93 D Scime UNB 3 1.3 0.0 0.3
94 L Gauthier StFX 7 1.1 0.0 0.1
95 E Leighton Acadia 8 0.6 0.0 0.3
96 C Norrad Dalhousie 3 0.0 0.0 1.7
97 A Kiberd Dalhousie 4 0.8 0.0 0.5
97 D Yarr Dalhousie 5 1.2 0.0 1.0
99 J Frison Dalhousie 3 0.3 0.0 1.3
99 M Lamptey Acadia 6 0.5 0.0 0.2
101 E Crosby StFX - - - -
101 R Fleckenstein Acadia 7 0.1 0.0 0.3
101 T James Acadia - - - -
101 A Salah Saint Mary's 8 0.6 0.0 0.1
101 A Snow Memorial 4 0.3 0.0 0.3
101 T Tozer Memorial - - - -
101 C Ulrich Cape Breton - - - -
Rk Name Team gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
1 K Hodgson Cape Breton 20 11 668 152-353 43.1 52-145 35.9 85-94 90.4 441
2 A Brown Acadia 20 18 666 154-350 44.0 44-109 40.4 69-96 71.9 421
3 J Colley Saint Mary's 20 10 640 144-351 41.0 20-76 26.3 110-154 71.4 418
4 A Sharpe UNB 20 16 583 162-270 60.0 0-1 0.0 84-125 67.2 408
5 L Girdwood Dalhousie 20 17 471 120-210 57.1 1-2 50.0 37-53 69.8 278
6 K Everett Cape Breton 20 11 596 99-225 44.0 1-11 9.1 62-80 77.5 261
7 S Chisholm StFX 20 17 531 75-246 30.5 37-129 28.7 53-71 74.6 240
8 A Stephen StFX 20 18 539 88-199 44.2 11-25 44.0 52-72 72.2 239
9 C Crosby Dalhousie 20 18 541 87-187 46.5 0-1 0.0 54-74 73.0 228
10 E Duinker Acadia 20 18 600 79-252 31.3 24-66 36.4 28-37 75.7 210
11 V Thistle Memorial 13 12 390 81-168 48.2 1-9 11.1 42-72 58.3 205
12 K Jones StFX 20 - 350 89-202 44.1 2-7 28.6 18-23 78.3 198
13 A Forsey Memorial 18 18 433 71-164 43.3 0-0 - 51-78 65.4 193
14 E Mullaley Memorial 20 20 597 63-167 37.7 37-102 36.3 26-35 74.3 189
15 G Fishbein Memorial 20 18 554 66-126 52.4 3-6 50.0 46-55 83.6 181
16 L Pitfield Saint Mary's 19 9 470 71-147 48.3 2-6 33.3 35-61 57.4 179
17 B Dalton Memorial 20 18 461 67-189 35.4 9-42 21.4 33-45 73.3 176
18 K Brown Cape Breton 20 11 499 64-133 48.1 0-0 - 45-62 72.6 173
19 K Daley Saint Mary's 20 10 678 53-171 31.0 19-65 29.2 41-53 77.4 166
20 J Parent Acadia 20 5 429 67-142 47.2 0-3 0.0 23-29 79.3 157
20 E Russell UNB 20 16 481 59-165 35.8 18-44 40.9 21-35 60.0 157
22 S Medley Acadia 19 15 433 60-130 46.2 7-21 33.3 28-37 75.7 155
23 V Walker UPEI 20 20 676 66-196 33.7 6-37 16.2 14-21 66.7 152
24 J Holstein UNB 18 12 392 62-150 41.3 10-26 38.5 14-21 66.7 148
25 J Steed UNB 16 12 377 56-179 31.3 14-51 27.5 21-29 72.4 147
26 J Kirnon Cape Breton 20 - 397 56-163 34.4 12-44 27.3 22-31 71.0 146
27 A Scott Dalhousie 16 14 420 52-136 38.2 5-17 29.4 36-56 64.3 145
28 E Hnatiuk StFX 20 - 333 55-168 32.7 29-88 33.0 5-6 83.3 144
29 K Moore UPEI 20 20 610 45-186 24.2 1-14 7.1 48-84 57.1 139
30 N Works Cape Breton 20 11 567 48-120 40.0 2-16 12.5 39-48 81.3 137
31 C McKenzie StFX 20 15 458 56-147 38.1 1-3 33.3 16-34 47.1 129
