Box Score
UPEI
Memorial
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | |
|
12
Kyle Dutton
|
0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 90 | |
|
16
Matt Dunlop
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
|
25
Mark Ashlee
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
|
TM
TEAM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 11 | 11 | 1 | 0 | 862 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | |
|
18
Taylor Smith
|
0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
|
20
Luke Bennett
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26
Lucas Vaslet
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
TEAM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 7 | 7 | 0 | 0 | 945 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Trevor White | 7 | 0 | 7 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - David Hickey (L, 0-3-1) | 11 | 1 | 10 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
UPEI
1st
|
65:00 | Jimmie Mayaleh (unassisted) | 1 - 0 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
UPEI
1st
|
0:00 | Yellow card - Jeff Slaney |
|
UPEI
1st
|
0:00 | Yellow card - Colin Parsons |
|
UPEI
1st
|
0:00 | Yellow card - Eric Da Silva |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UPEI | 5 | 6 | 11 |
| Memorial | 4 | 3 | 7 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UPEI | 4 | 3 | 7 |
| Memorial | 5 | 5 | 10 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UPEI | 2 | 0 | 2 |
| Memorial | 1 | 2 | 3 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UPEI | 0 | 1 | 1 |
| Memorial | 3 | 1 | 4 |
| Date/Time | September 29, 2012 - 15:15 |
|---|---|
| Location | Mount Pearl, NL |
| Stadium | Smallwood Complex |
| Game length | 1:40 |
| Attendance | 300 |
| Referee: | Mike Edmunds |
| Asst. Referee: | Brad Kelly |
| : | Rob Comerford |
| Alt. Official: | John Kennedy |
| Timekeeper: | MPSA |
| Scorer: | Jennifer Bell |

