Osman Barrie
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | - | - |
| Games started | - | - | - | - |
| Minutes | - | - | - | - |
| Minutes per game | - | - | - | - |
| FG | 0-0 | 103rd | 0-0 | 103rd |
| FG Pct | - | - | - | - |
| 3PT | 0-0 | 84th | 0-0 | 84th |
| 3PT Pct | - | - | - | - |
| FT | 0-0 | 97th | 0-0 | 97th |
| FT Pct | - | - | - | - |
| Off rebounds | - | - | - | - |
| Def rebounds | - | - | - | - |
| Total rebounds | - | - | - | - |
| Rebounds per game | - | - | - | - |
| Personal fouls | - | - | - | - |
| Disqualifications | - | - | - | - |
| Assists | - | - | - | - |
| Turnovers | - | - | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - | - | - |
| Steals | - | - | - | - |
| Blocks | - | - | - | - |
| Points | 0 | 106th | 0 | 106th |
| Points per game | - | - | - | - |
| Points per 40.0 min | - | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Jan 28 | at UPEI | W, 105-98 |
| Feb 3 | StFX | L, 85-83 |
| Feb 11 | Acadia | W, 93-90 |
| Feb 17 | at Dalhousie | L, 88-83 |
| Feb 24 | at Cape Breton | W, 94-78 |
| Feb 25 | at Cape Breton | W, 70-66 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30 # | vs. UNB | W, 98-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 # | vs. UMaine Fort-Kent | W, 84-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 # | vs. Bishop's | W, 82-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 # | vs. Cape Breton | W, 84-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 # | at StFX | W, 83-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 # | UPEI | W, 81-65 | - | 8 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Oct 21 # | vs. Acadia | L, 90-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 # | vs. Cape Breton | W, 96-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | at Acadia | W, 86-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Acadia | W, 97-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | Dalhousie | W, 90-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Dalhousie | L, 75-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | UNB | L, 83-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | UPEI | W, 93-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at StFX | L, 91-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 # | vs. Queen's | W, 89-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 # | vs. Dalhousie | W, 79-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 31 # | vs. Ottawa | L, 78-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Memorial | L, 93-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at Memorial | W, 88-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | at Acadia | L, 90-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Dalhousie | W, 75-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Cape Breton | W, 101-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Cape Breton | W, 102-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at UNB | W, 93-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at UPEI | W, 105-98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | StFX | L, 85-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Acadia | W, 93-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Dalhousie | L, 88-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Cape Breton | W, 94-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | at Cape Breton | W, 70-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30 # | vs. UNB | W, 98-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 # | vs. UMaine Fort-Kent | W, 84-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 # | vs. Bishop's | W, 82-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 # | vs. Cape Breton | W, 84-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 # | at StFX | W, 83-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 # | UPEI | W, 81-65 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 # | vs. Acadia | L, 90-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 # | vs. Cape Breton | W, 96-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | at Acadia | W, 86-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Acadia | W, 97-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | Dalhousie | W, 90-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Dalhousie | L, 75-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | UNB | L, 83-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | UPEI | W, 93-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at StFX | L, 91-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 # | vs. Queen's | W, 89-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 # | vs. Dalhousie | W, 79-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 31 # | vs. Ottawa | L, 78-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Memorial | L, 93-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at Memorial | W, 88-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | at Acadia | L, 90-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Dalhousie | W, 75-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Cape Breton | W, 101-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Cape Breton | W, 102-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at UNB | W, 93-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at UPEI | W, 105-98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | StFX | L, 85-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Acadia | W, 93-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Dalhousie | L, 88-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Cape Breton | W, 94-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | at Cape Breton | W, 70-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30 # | vs. UNB | W, 98-84 | - | - | - | - |
| Oct 1 # | vs. UMaine Fort-Kent | W, 84-73 | - | - | - | - |
| Oct 2 # | vs. Bishop's | W, 82-66 | - | - | - | - |
| Oct 14 # | vs. Cape Breton | W, 84-74 | - | - | - | - |
| Oct 15 # | at StFX | W, 83-77 | - | - | - | - |
| Oct 20 # | UPEI | W, 81-65 | - | 1 | - | - |
| Oct 21 # | vs. Acadia | L, 90-88 | - | - | - | - |
| Oct 22 # | vs. Cape Breton | W, 96-87 | - | - | - | - |
| Nov 3 | at Acadia | W, 86-77 | - | - | - | - |
| Nov 5 | Acadia | W, 97-89 | - | - | - | - |
| Nov 9 | Dalhousie | W, 90-77 | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Dalhousie | L, 75-47 | - | - | - | - |
| Nov 18 | UNB | L, 83-79 | - | - | - | - |
| Nov 19 | UPEI | W, 93-64 | - | - | - | - |
| Nov 26 | at StFX | L, 91-81 | - | - | - | - |
| Dec 29 # | vs. Queen's | W, 89-86 | - | - | - | - |
| Dec 30 # | vs. Dalhousie | W, 79-76 | - | - | - | - |
| Dec 31 # | vs. Ottawa | L, 78-69 | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Memorial | L, 93-70 | - | - | - | - |
| Jan 8 | at Memorial | W, 88-82 | - | - | - | - |
| Jan 13 | at Acadia | L, 90-82 | - | - | - | - |
| Jan 15 | Dalhousie | W, 75-71 | - | - | - | - |
| Jan 20 | Cape Breton | W, 101-70 | - | - | - | - |
| Jan 21 | Cape Breton | W, 102-72 | - | - | - | - |
| Jan 27 | at UNB | W, 93-80 | - | - | - | - |
| Jan 28 | at UPEI | W, 105-98 | - | - | - | - |
| Feb 3 | StFX | L, 85-83 | - | - | - | - |
| Feb 11 | Acadia | W, 93-90 | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Dalhousie | L, 88-83 | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Cape Breton | W, 94-78 | - | - | - | - |
| Feb 25 | at Cape Breton | W, 70-66 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min | min/g | fg/40.0 | 3pt/40.0 | pct | ft/40.0 | pts/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 20 | 549 | 27.4 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| 2015-16 | 18 | 510 | 28.3 | 8.5-15.1 | 0.0-0.2 | 0.0 | 4.3-6.4 | 21.3 |
| 2016-17 | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| 2017-18 | 13 | 379 | 29.2 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 27.8 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Total | 51 | 1438 | 28.2 | 9.1-16.2 | 0.1-0.6 | 22.7 | 3.7-6.2 | 22.1 |
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | 1 | 8.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | 1 | - | 8 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40.0 | 3pt/40.0 | pct | ft/40.0 | pts/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | 1 | 8 | 8.0 | 0.0-5.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40.0 | def/40.0 | reb/40.0 | ast/40.0 | to/40.0 | stl/40.0 | blk/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |